TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 500 €09 - 500 €16 - 500 €23 - 500 €30 - 500 €
Février06 - 500 €13 - 500 €20 - 500 €27 - 500 € 
Mars06 - 500 €13 - 500 €20 - 500 €27 - 500 € 
Avril03 - 500 €10 - 500 €17 - 500 €24 - 500 € 
Mai01 - 500 €08 - 500 €15 - 500 €22 - 500 €29 - 580 €
Juin05 - 580 €12 - 580 €19 - 580 €26 - 580 € 
Juillet03 - 950 €10 - 950 €17 - 950 €24 - 950 €31 - 950 €
Août07 - 950 €14 - 950 €21 - 950 €28 - 950 € 
Septembre04 - 580 €11 - 580 €18 - 580 €25 - 580 € 
Octobre02 - 500 €09 - 500 €16 - 500 €23 - 580 €30 - 580 €
Novembre06 - 500 €13 - 500 €20 - 500 €27 - 500 € 
Décembre04 - 500 €11 - 500 €18 - 580 €25 - 580 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - location-annee Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Appartements ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons ROCHEFORT 17300 - vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Box-Garages FOURAS - vente Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Terrains FOURAS 17450 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier