TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 220 €09 - 220 €16 - 220 €23 - 220 €30 - 220 €
Février06 - 220 €13 - 220 €20 - 220 €27 - 220 € 
Mars06 - 220 €13 - 220 €20 - 220 €27 - 220 € 
Avril03 - 240 €10 - 240 €17 - 240 €24 - 240 € 
Mai01 - 250 €08 - 250 €15 - 250 €22 - 250 €29 - 295 €
Juin05 - 295 €12 - 295 €19 - 295 €26 - 355 € 
Juillet03 - 455 €10 - 470 €17 - 470 €24 - 470 €31 - 470 €
Août07 - 470 €14 - 470 €21 - 470 €28 - 375 € 
Septembre04 - 350 €11 - 350 €18 - 280 €25 - 280 € 
Octobre02 - 220 €09 - 220 €16 - 220 €23 - 240 €30 - 240 €
Novembre06 - 240 €13 - 240 €20 - 240 €27 - 240 € 
Décembre04 - 220 €11 - 220 €18 - 280 €25 - 280 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-saisonniere Maisons ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons ROCHEFORT 17300 - vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons FOURAS 17450 - vente Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Terrains FOURAS 17450 - location-saisonniere Maisons VERGEROUX 17300 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier