TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 330 €09 - 330 €16 - 330 €23 - 330 €30 - 330 €
Février06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Mars06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Avril03 - 360 €10 - 360 €17 - 360 €24 - 360 € 
Mai01 - 360 €08 - 360 €15 - 360 €22 - 360 €29 - 530 €
Juin05 - 530 €12 - 530 €19 - 530 €26 - 530 € 
Juillet03 - 700 €10 - 700 €17 - 700 €24 - 700 €31 - 700 €
Août07 - 700 €14 - 700 €21 - 700 €28 - 660 € 
Septembre04 - 530 €11 - 530 €18 - 530 €25 - 530 € 
Octobre02 - 330 €09 - 330 €16 - 330 €23 - 360 €30 - 360 €
Novembre06 - 330 €13 - 330 €20 - 330 €27 - 330 € 
Décembre04 - 330 €11 - 330 €18 - 500 €25 - 500 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Terrains SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 17450 - location-annee Appartements FOURAS 17450 - vente Terrains FOURAS 17450 - vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - location-saisonniere Appartements ROCHEFORT 17300 - location-annee Maisons LA ROCHELLE 17000 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier