Location saisonnière - Appartements - FOURAS - 17450
[ Actif ]
REF 357 - APPARTEMENT EN REZ-DE-JARDIN - CENTRE VILLE - 2/4 COUCHAGES
Situation: Centre ville
Capacité d'accueil: 4
Equipement Multimedia: TV
Descriptif: Appartement en rez-de-jardin comprenant : au rez-de-chaussée : une cuisine équipée et aménagée, salon avec télévision et clic clac. A l'étage, une chambre (1 lit x 140), salle d'eau, WC séparés. Cour commune avec ESPACE PRIVATIF . Salon de jardin.
Détails: APPARTEMENT EN REZ-DE-JARDIN - CENTRE VILLE - 2/4 COUCHAGES
>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<
Semaines débutant un samedi
|
Janvier | 07 - 360 € | 14 - 360 € | 21 - 360 € | 28 - 360 € | |
Février | 04 - 360 € | 11 - 360 € | 18 - 360 € | 25 - 360 € | |
Mars | 04 - 360 € | 11 - 360 € | 18 - 360 € | 25 - 360 € | |
Avril | 01 | 08 - 360 € | 15 - 360 € | 22 - 360 € | 29 - 360 € |
Mai | 06 - 360 € | 13 - 360 € | 20 - 360 € | 27 - 360 € | |
Juin | 03 - 360 € | 10 - 360 € | 17 - 360 € | 24 - 360 € | |
Juillet | 01 - 480 € | 08 - 510 € | 15 - 510 € | 22 - 510 € | 29 - 510 € |
Août | 05 - 510 € | 12 - 510 € | 19 - 480 € | 26 - 480 € | |
Septembre | 02 - 360 € | 09 - 360 € | 16 - 360 € | 23 - 360 € | 30 - 360 € |
Octobre | 07 - 360 € | 14 - 360 € | 21 - 360 € | 28 - 360 € | |
Novembre | 04 - 360 € | 11 - 360 € | 18 - 360 € | 25 - 360 € | |
Décembre | 02 - 360 € | 09 - 360 € | 16 - 360 € | 23 - 360 € | 30 - 360 € |
|
|
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.