TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2020

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier04 - 310 €11 - 310 €18 - 310 €25 - 310 € 
Février01 - 310 €08 - 310 €15 - 310 €22 - 310 €29 - 310 €
Mars07 - 310 €14 - 310 €21 - 310 €28 - 310 € 
Avril04 - 410 €11 - 410 €18 - 410 €25 - 410 € 
Mai02 - 410 €09 - 410 €16 - 410 €23 - 410 €30 - 580 €
Juin06 - 580 €13 - 580 €20 - 580 €27 - 850 € 
Juillet04 - 950 €11 - 950 €18 - 950 €25 - 950 € 
Août01 - 950 €08 - 950 €15 - 950 €22 - 850 €29 - 580 €
Septembre05 - 580 €12 - 580 €19 - 580 €26 - 580 € 
Octobre03 - 410 €10 - 410 €17 - 410 €24 - 410 €31 - 310 €
Novembre07 - 310 €14 - 310 €21 - 310 €28 - 310 € 
Décembre05 - 310 €12 - 310 €19 - 330 €26 - 330 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-annee Maisons LA ROCHELLE 17000 - location-saisonniere Maisons VERGEROUX 17300 - vente Appartements FOURAS 17450 - vente Maisons FOURAS 17450 - vente Maisons ROCHEFORT 17300 - vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Appartements ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons ROCHEFORT 17300 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier