TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 700 €09 - 700 €16 - 700 €23 - 700 €30 - 700 €
Février06 - 1000 €13 - 1000 €20 - 1000 €27 - 1000 € 
Mars06 - 800 €13 - 800 €20 - 800 €27 - 800 € 
Avril03 - 1000 €10 - 1000 €17 - 1000 €24 - 1000 € 
Mai01 - 1000 €08 - 1000 €15 - 1000 €22 - 1000 €29 - 1000 €
Juin05 - 1000 €12 - 1000 €19 - 1000 €26 - 1000 € 
Juillet03 - 1250 €10 - 1400 €17 - 1400 €24 - 1400 €31 - 1400 €
Août07 - 1400 €14 - 1400 €21 - 1400 €28 - 1250 € 
Septembre04 - 1000 €11 - 1000 €18 - 950 €25 - 800 € 
Octobre02 - 800 €09 - 800 €16 - 800 €23 - 1000 €30 - 1000 €
Novembre06 - 700 €13 - 700 €20 - 700 €27 - 700 € 
Décembre04 - 700 €11 - 700 €18 - 1250 €25 - 1250 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-annee Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons ROCHEFORT 17300 - vente Maisons YVES 17340 - vente Maisons VERGEROUX 17300 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-saisonniere Appartements ROCHEFORT 17300 - location-annee Appartements FOURAS 17450 - location-annee Box-Garages FOURAS 17450 - location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 - vente Appartements FOURAS 17450 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier