TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 700 €09 - 700 €16 - 700 €23 - 700 €30 - 700 €
Février06 - 900 €13 - 900 €20 - 900 €27 - 900 € 
Mars06 - 700 €13 - 700 €20 - 700 €27 - 700 € 
Avril03 - 700 €10 - 900 €17 - 900 €24 - 900 € 
Mai01 - 900 €08 - 900 €15 - 900 €22 - 900 €29 - 900 €
Juin05 - 900 €12 - 900 €19 - 900 €26 - 900 € 
Juillet03 - 1800 €10 - 2000 €17 - 2000 €24 - 2000 €31 - 2000 €
Août07 - 2000 €14 - 2000 €21 - 2000 €28 - 1800 € 
Septembre04 - 900 €11 - 900 €18 - 900 €25 - 900 € 
Octobre02 - 700 €09 - 700 €16 - 900 €23 - 1200 €30 - 1200 €
Novembre06 - 1200 €13 - 700 €20 - 700 €27 - 700 € 
Décembre04 - 700 €11 - 700 €18 - 1200 €25 - 1200 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-annee Box-Garages FOURAS 17450 - vente Appartements ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - location-saisonniere Appartements ROCHEFORT 17300 - vente Maisons YVES 17340 - location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 - vente Maisons FOURAS 17450 - vente Terrains FOURAS 17450 - vente Maisons VERGEROUX 17300 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier