TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2021

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier02 - 360 €09 - 360 €16 - 360 €23 - 360 €30 - 360 €
Février06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Mars06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Avril03 - 360 €10 - 360 €17 - 360 €24 - 360 € 
Mai01 - 425 €08 - 425 €15 - 425 €22 - 425 €29 - 425 €
Juin05 - 425 €12 - 425 €19 - 425 €26 - 425 € 
Juillet03 - 630 €10 - 630 €17 - 630 €24 - 630 €31 - 630 €
Août07 - 630 €14 - 630 €21 - 630 €28 - 560 € 
Septembre04 - 425 €11 - 425 €18 - 425 €25 - 425 € 
Octobre02 - 360 €09 - 360 €16 - 360 €23 - 360 €30 - 360 €
Novembre06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Décembre04 - 360 €11 - 360 €18 - 360 €25 - 360 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-saisonniere Maisons ROCHEFORT 17300 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - vente Terrains FOURAS 17450 - vente Appartements FOURAS 17450 - vente Maisons YVES 17340 - vente Terrains SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 17450 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Maisons VERGEROUX 17300 - location-saisonniere Appartements FOURAS 17450 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier