TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2020

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier04 - 240 €11 - 240 €18 - 240 €25 - 240 € 
Février01 - 240 €08 - 360 €15 - 360 €22 - 360 €29 - 360 €
Mars07 - 240 €14 - 240 €21 - 240 €28 - 240 € 
Avril04 - 360 €11 - 360 €18 - 360 €25 - 360 € 
Mai02 - 360 €09 - 360 €16 - 360 €23 - 360 €30 - 360 €
Juin06 - 360 €13 - 360 €20 - 360 €27 - 360 € 
Juillet04 - 715 €11 - 630 €18 - 630 €25 - 630 € 
Août01 - 630 €08 - 630 €15 - 630 €22 - 580 €29 - 360 €
Septembre05 - 360 €12 - 360 €19 - 360 €26 - 360 € 
Octobre03 - 240 €10 - 240 €17 - 360 €24 - 360 €31 - 240 €
Novembre07 - 240 €14 - 240 €21 - 240 €28 - 240 € 
Décembre05 - 240 €12 - 240 €19 - 360 €26 - 360 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons YVES 17340 - vente Maisons FOURAS 17450 - vente Terrains SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 17450 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - location-annee Appartements FOURAS 17450 - vente Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Maisons ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier