Location saisonnière - Appartements - ROCHEFORT - 17300
[ Actif ]
REF 365- APPARTEMENT T2 - 4 COUCHAGES - HYPER CENTRE DE ROCHEFORT
Situation: CENTRE VILLE ET CURE THERMALE
Capacité d'accueil: 4
Equipement Ménager : LL - LV
Equipement Multimedia: TV - WIFI
Période de location: Toute l'année
Descriptif: APPARTEMENT T2 A 5 MINUTES A PIED DE LA PLACE COLBERT ET 3 MINUTES DE LA CURE.
Parking gratuit à proximité.
3ème et dernier étage avec ascenseur.
TARIFS CURISTES - NOUS CONSULTER-
Wifi
Détails: Appartement au 3ème et dernier étage avec ascenseur comprenant une cuisine équipée et aménagée ( four combiné, LV, LL,...) salon avec TV et canapé convertible, 1 chambre ( 1 lit x 140), salle d'eau, wc.
>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<
Semaines débutant un samedi
|
Janvier | 07 - 480 € | 14 - 480 € | 21 - 480 € | 28 - 480 € | |
Février | 04 - 480 € | 11 - 480 € | 18 - 480 € | 25 - 480 € | |
Mars | 04 - 480 € | 11 - 480 € | 18 - 480 € | 25 - 480 € | |
Avril | 01 - 510 € | 08 - 510 € | 15 - 510 € | 22 - 510 € | 29 - 510 € |
Mai | 06 - 510 € | 13 - 510 € | 20 - 510 € | 27 - 510 € | |
Juin | 03 - 535 € | 10 - 535 € | 17 - 535 € | 24 - 535 € | |
Juillet | 01 - 620 € | 08 - 675 € | 15 - 675 € | 22 - 675 € | 29 - 675 € |
Août | 05 - 675 € | 12 - 675 € | 19 - 675 € | 26 - 620 € | |
Septembre | 02 - 535 € | 09 - 535 € | 16 - 535 € | 23 - 535 € | 30 |
Octobre | 07 - 480 € | 14 - 480 € | 21 - 480 € | 28 - 480 € | |
Novembre | 04 - 480 € | 11 - 480 € | 18 - 480 € | 25 - 480 € | |
Décembre | 02 - 480 € | 09 - 480 € | 16 - 480 € | 23 - 480 € | 30 - 480 € |
|
|
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.