Location saisonnière - Maisons - FOURAS - 17450
[ Actif ]
REF 360 - MAISON CENTRE VILLE AVEC TERRASSES - 6 COUCHAGES
Situation: Centre et plages
Capacité d'accueil: 6
Equipement Ménager : LV - LL
Equipement Multimedia: TV
Descriptif: MAISON DE VILLE CHALEUREUSE ET CONFORTABLE- CENTRE VILLE ET PLAGES A PROXIMITE IMMEDIATE.
6 COUCHAGES
Détails: Maison de ville comprenant au rez-de-chaussée: une cuisine équipée et aménagée (Réfrigérateur, plaque induction, four combiné, lave vaisselle,....), salon avec télévision, chambre 1 (2 lit jumeaux x 80) salle d'eau, chambre 2 (1 lit x140 + 1 lit en mezzanine x90) wc séparés, buanderie avec LL. A l'étage : chambre 3 (1 lit x 140) avec salle d'eau.
2 Terrasses intimes avec salon de jardin, plancha. Place de parking privative.
Ni fêtes - Ni réception.

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<
Semaines débutant un samedi
|
Janvier | 07 - 490 € | 14 - 490 € | 21 - 490 € | 28 - 490 € | |
Février | 04 - 490 € | 11 - 490 € | 18 - 490 € | 25 - 490 € | |
Mars | 04 - 490 € | 11 - 490 € | 18 - 490 € | 25 - 490 € | |
Avril | 01 - 490 € | 08 - 490 € | 15 - 490 € | 22 - 490 € | 29 - 490 € |
Mai | 06 - 490 € | 13 - 490 € | 20 - 490 € | 27 - 490 € | |
Juin | 03 - 600 € | 10 - 600 € | 17 - 600 € | 24 - 600 € | |
Juillet | 01 - 935 € | 08 - 935 € | 15 - 935 € | 22 - 935 € | 29 - 935 € |
Août | 05 - 935 € | 12 - 935 € | 19 - 935 € | 26 - 850 € | |
Septembre | 02 - 600 € | 09 - 600 € | 16 - 600 € | 23 - 600 € | 30 - 490 € |
Octobre | 07 - 490 € | 14 - 490 € | 21 - 600 € | 28 - 600 € | |
Novembre | 04 - 490 € | 11 - 490 € | 18 - 490 € | 25 - 490 € | |
Décembre | 02 - 490 € | 09 - 490 € | 16 - 490 € | 23 - 600 € | 30 - 600 € |
|
|
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.