>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<
Libre | Non disponible | Réservé |
Semaines débutant un samedi
Janvier | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Février | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Mars | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Avril | 01 - 460 € | 08 - 460 € | 15 - 460 € | 22 - 460 € | 29 - 460 € |
Mai | 06 - 460 € | 13 - 460 € | 20 - 460 € | 27 - 460 € | |
Juin | 03 - 460 € | 10 - 460 € | 17 - 460 € | 24 - 460 € | |
Juillet | 01 - 670 € | 08 - 670 € | 15 - 670 € | 22 - 670 € | 29 - 670 € |
Août | 05 - 670 € | 12 - 670 € | 19 - 670 € | 26 - 670 € | |
Septembre | 02 - 480 € | 09 - 480 € | 16 - 460 € | 23 - 460 € | 30 - 380 € |
Octobre | 07 - 380 € | 14 - 380 € | 21 - 460 € | 28 - 460 € | |
Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Décembre | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
|
vente Terrains SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 17450 - location-annee Maisons LA ROCHELLE 17000 - vente Terrains FOURAS 17450 - location-annee Appartements LA ROCHELLE 17000 - vente Maisons FOURAS 17450 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Maisons LA ROCHELLE 17000 - location-annee Box-Garages FOURAS 17450 - vente Maisons YVES 17340 - location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 -
Accès agent -
Mentions légales
-
HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données