TRANSACTION - LOCATION - GESTION

DISPONIBILITES 2020

>> Les conditions générales de nos locations saisonnières <<

  Libre     Non disponible     Réservé

Semaines débutant un samedi

Janvier04 - 280 €11 - 280 €18 - 280 €25 - 280 € 
Février01 - 280 €08 - 420 €15 - 420 €22 - 420 €29 - 420 €
Mars07 - 280 €14 - 280 €21 - 280 €28 - 280 € 
Avril04 - 420 €11 - 420 €18 - 420 €25 - 420 € 
Mai02 - 420 €09 - 420 €16 - 420 €23 - 420 €30 - 450 €
Juin06 - 450 €13 - 450 €20 - 450 €27 - 580 € 
Juillet04 - 580 €11 - 630 €18 - 630 €25 - 630 € 
Août01 - 630 €08 - 630 €15 - 630 €22 - 580 €29 - 450 €
Septembre05 - 450 €12 - 450 €19 - 450 €26 - 420 € 
Octobre03 - 280 €10 - 280 €17 - 420 €24 - 420 €31 - 280 €
Novembre07 - 280 €14 - 280 €21 - 280 €28 - 280 € 
Décembre05 - 280 €12 - 280 €19 - 450 €26 - 450 € 
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.

location-saisonniere Maisons FOURAS 17450 - location-annee Appartements FOURAS 17450 - location-saisonniere Maisons ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons VERGEROUX 17300 - vente Maisons SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 17450 - vente Maisons ILE D'AIX 17123 - vente Maisons TONNAY-CHARENTE 17430 - location-saisonniere Appartements ROCHEFORT 17300 - location-saisonniere Maisons SAINT LAURENT DE LA PREE 17450 - vente Maisons FOURAS 17450 -

Accès agent  Accès agent - Mentions légales - HONORAIRES DE L'AGENCE - Confidentialité des données

creation site immobilier